Englischsprachige Kursauswahl für Austauschstudierende
Akademisches Jahr 2020/21
Kurslisten können sich weiterhin ändern, da einige Studiengänge neu akkreditiert werden.
Die Kurse für das akademische Jahr 2019/20 finden Sie hier.
Austauschstudierende können ihren persönlichen Kursplan erstellen.
Bitte beachten Sie bei der Kursauswahl:
- Wählen Sie mindestens 20 ECTS für Ihr Learning Agreement.
- Kurse aus verschiedenen Fachbereichen können nicht gemischt werden.
- Beachten Sie die Kursvoraussetzungen.
Zusätzliche Kurse:
- Kurse des Fachsprachenzentrums
- Kurse im Studium Generale
Spezielle Hinweise für Austauschstudierende im Fachbereich Architektur, Bauingenieurwesen, Geomatik
- Wir empfehlen Deutschkenntnisse auf Niveau A2 für Bachelorkurse in Architektur, da diese auf Deutsch unterrichtet werden
Bachelor-Level
Architektur
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Architektur | B.A. | 5th semester Design Studio (Entwerfen 5) | 10 | |
Architektur | B.A | One Elective | 5 | Wahlpflichtfach |
Wahlpflichtfächer: Angebot der Wahlpflichtfächer kann jedes Semester variieren.
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Architektur
Bauingenieurwesen
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Bauingenieurwesen | B.Sc. | Thesis-Projekt | 10 |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Bauingenieurwesen
Master-Level
Advanced Architecture
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Advanced Architecture | M.Sc. | Lecture Series Construction | 5 | |
Advanced Architecture | M.Sc. | International Design Project | 5 | |
Advanced Architecture | M.Sc. | New Buildings - Design and Construction | 10 | |
Advanced Architecture | M.Sc. | Visions and Utopias | 5 | Wahlpflichtfach |
Advanced Architecture | M.Sc. | Urban Renewable and Redevelopment | 5 | Wahlpflichtfach |
Advanced Architecture | M.Sc. | Climate Design | 5 | Wahlpflichtfach |
Wahlpflichfächer: jeweils zwei englischsprachige Wahlpflichtfächer werden pro Semester angeboten
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Advanced Architecture
Urban Agglomerations
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Urban Agglomerations | M.Sc. | Urban Development and Sustainable Cities | 5 | Kurse nur für Studierende von ausgewählten Partnerhochschulen offen |
Urban Agglomerations | M.Sc. | Mobility in Cities | 5 | Kurse nur für Studierende von ausgewählten Partnerhochschulen offen |
Urban Agglomerations | M.Sc. | Social and Cultural Challenges of Cities | 5 | Kurse nur für Studierende von ausgewählten Partnerhochschulen offen |
Urban Agglomerations | M.Sc. | Land Management and Land Use Planning | 5 | Kurse nur für Studierende von ausgewählten Partnerhochschulen offen |
Urban Agglomerations | M.Sc. | Geographical Informations Systems | 5 | Kurse nur für Studierende von ausgewählten Partnerhochschulen offen |
Urban Agglomerations | M.Sc. | Scientific Methods and Academic Skills | 2,5 | Kurse nur für Studierende von ausgewählten Partnerhochschulen offen |
Urban Agglomerations | M.Sc. | Deutsche Sprache und Kommunikation | 2,5 | Kurse nur für Studierende von ausgewählten Partnerhochschulen offen |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Urban Agglomerations
Bachelor-Level
Architektur
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Architektur | B.A. | 5th semester Design Studio (Entwerfen 5) | 10 | |
Architektur | B.A | One Elective | 5 | Wahlpflichtfach |
Wahlpflichtfächer: Angebot der Wahlpflichtfächer kann jedes Semester variieren.
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Architektur
Bauingenieurwesen
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Bauingenieurwesen | B.Sc. | Thesis-Projekt | 10 |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Bauingenieurwesen
Master-Level
Advanced Architecture
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Advanced Architecture | M.Sc. | Lecture Series Design | 5 | |
Advanced Architecture | M.Sc. | Impromptu Designs | 5 | |
Advanced Architecture | M.Sc. | Urban Contexts - Design and Construction | 10 | |
Advanced Architecture | M.Sc. | Existing Contexts - Design and Construction | 10 | |
Advanced Architecture | M.Sc. | Rehabilitate, Reuse, Add-on | 5 | Wahlpflichtfach |
Advanced Architecture | M.Sc. | Structural Design | 5 | Wahlpflichtfach |
Advanced Architecture | M.Sc. | rban Development and District Planning | 5 | Wahlpflichtfach |
Wahlpflichtfächer: jeweils zwei englischsprachige Wahlpflichtfächer werden pro Semester angeboten
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Advanced Architecture
Urban Agglomerations
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Urban Agglomerations | M.Sc. | Interdisciplinary Project Work | 10 | Kurse nur für Studierende von ausgewählten Partnerhochschulen offen |
Urban Agglomerations | M.Sc. | Urban Infrastructure: Water and Sewage | 5 | Kurse nur für Studierende von ausgewählten Partnerhochschulen offen |
Urban Agglomerations | M.Sc. | Urban Infrastructure: Waste and Energy | 5 | Kurse nur für Studierende von ausgewählten Partnerhochschulen offen |
Urban Agglomerations | M.Sc. | Green and Public Space | 5 | Kurse nur für Studierenden von ausgewählte Partnerhochschulen offen |
Urban Agglomerations | M.Sc. | Scientific Methods and Academic Skills | 2,5 | Kurse nur für Studierende von ausgewählten Partnerhochschulen offen |
Urban Agglomerations | M.Sc. | Deutsche Sprache und Kommunikation | 2,5 | Kurse nur für Studierende von ausgewählten Partnerhochschulen offen |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Urban Agglomerations
Spezielle Hinweise für Austauschstudierende im Fachbereich Informatik und Ingenieurwissenschaften
- Kurse aus verschieden Studiengängen dürfen gemischt werden. Kursüberschneidungen sind möglich.
- Kurse aus Master-Programmen können nur gewählt werden, wenn entsprechende Vorkenntnisse nachgewiesen werden.
Bachelor-Level
Bioverfahrenstechnik
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Bioverfahrenstechnik | B.Sc. | Special Topics | 2,5 | Blockveranstaltung, eine Woche vor Vorlesungsbeginn |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Bioverfahrenstechnik
Informatik
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Informatik | B.Sc. | Statistics | 5 | |
Informatik | B.Sc. | Software Engineering - Analysis | 5 | Pass/fail class |
Informatik | B.Sc. | Object-Oriented-Programming - Java | 5 | advanced class |
Informatik | B.Sc. | Databases | 5 | |
Informatik | B.Sc. | Computer Networks | 5 | |
Informatik | B.Sc. | Operating Systems | 5 |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Informatik
Informatik - Mobile Anwendungen
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Informatik - Mobile Anwendungen | B.Sc. | Software Engineering - Analysis | 5 | Pass/ fail class |
Informatik - Mobile Anwendungen Applications | B.Sc. | Object-Oriented-Programming - Java | 5 | advanced class |
Informatik - Mobile Anwendungen Applications | B.Sc. | Databases | 5 | |
Informatik - Mobile Anwendungen Applications | B.Sc. | Computer Networks | 5 | |
Informatik - Mobile Anwendungen Applications | B.Sc. | Embedded Systems | 5 | |
Informatik - Mobile Anwendungen Applications | B.Sc. | Operating Systems | 5 |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Informatik - Mobile Anwendungen
Elektro- und Informationstechnik
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Elektro- und Informationstechnik | B.Eng. | Academic Skills | 5 | |
Elektro- und Informationstechnik | B.Eng. | Smart Grids | 10 | |
Elektro- und Informationstechnik | B.Eng. | Digital Signals and Systems | 5 | |
Elektro- und Informationstechnik | B.Eng. | Converters for Renewable Energy Systems | 5 |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Elektro- und Informationstechnik
Mechatronik
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Mechatronik | B.Eng. | Microcontroller Technology | 5 | |
Mechatronik | B.Eng. | Academic Skills | 5 |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Mechatronik
Maschinenbau
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Maschinenbau | B.Eng. | CNC Machine Tools and Investment Appraisal | 5 |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Maschinenbau
Service Engineering
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Service Engineering | B.Eng. | Product-Service-Studies | 10 | Intensivkurs während des Semesters |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Service Engineering
Master-Level
High Integrity Systems
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
High Integrity Systems | M.Sc. | Advanced Formal Modelling | 5 | |
High Integrity Systems | M.Sc. | Introductory Data Analysis | 5 | |
High Integrity Systems | M.Sc. | Implementation of DBMS | 5 | |
High Integrity Systems | M.Sc. | Safety Critical Computer Systems | 5 | |
High Integrity Systems | M.Sc. | Mathematics Update | 5 | |
High Integrity Systems | M.Sc. | Formal Specification and Verification | 5 | |
High Integrity Systems | M.Sc. | HIS Project | 10 | |
High Integrity Systems | M.Sc. | Advanced Real-Time Systems | 5 | Wahlpflichtfach |
High Integrity Systems | M.Sc | Machine Learning | 5 | Wahlpflichtfach |
High Integrity Systems | M.Sc. | Pattern Oriented Software Architecture | 5 | Wahlpflichtfach |
High Integrity Systems | M.Sc. | Quantum Information Science | 5 | Wahlpflichtfach |
High Integrity Systems | M.Sc. | Internet of Things | 5 | Wahlpflichtfach |
High Integrity Systems | M.Sc. | Multivariate Data Analysis | 5 | Wahlpflichtfach |
High Integrity Systems | M.Sc. | Simulation Methods | 5 | Wahlpflichtfach |
High Integrity Systems | M.Sc. | Artificial Intelligence | 5 | Wahlpflichtfach |
High Integrity Systems | M.Sc. | Standards and Certification | 5 | Wahlpflichtfach |
High Integrity Systems | M.Sc. | Current Topics in HIS | 5 | Wahlpflichtfach |
High Integrity Systems | M.Sc. | Selected Subjects in Current Web Engineering | 5 | Wahlpflichtfach |
High Integrity Systems | M.Sc. | Mobile Systems and Applications | 5 | Wahlpflichtfach |
High Integrity Systems | M.Sc. | Cloud Computing | 5 | Wahlpflichtfach |
Wahlpflichfächer: Angebot der Wahlpflichtfächer kann jedes Semester variieren.
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch High Integrity Systems
Information Technology
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Information Technology | M. Eng. | Circuit Design for Communication Systems | 5 | |
Information Technology | M. Eng. | Software Engineering | 5 | |
Information Technology | M. Eng. | Image Processing and Indentification of Dynamic Systems | 5 | |
Information Technology | M. Eng | IT-Security | 5 | |
Information Technology | M. Eng | Cultural Diversity and Business Ethics | 5 | |
Information Technology | M. Eng. | Mobile Computing | 5 |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Information Technology
Mechatronics and Robotics
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Mechatronik und Robotik | M.Sc. | Autonomous Intelligent Systems | 5 | |
Mechatronik und Robotik | M.Sc. | Computational Intelligence | 5 |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Mechatronics and Robotics
Bachelor-Level
Bioverfahrenstechnik
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Bioverfahrenstechnik | B.Sc. | Special Topics | 2,5 | Blockveranstaltung, eine Woche vor Vorlesungsbeginn |
Bioverfahrenstechnik | B.Sc. | Heat and Mass Transfer | 5 | |
Bioverfahrenstechnik | B.Sc. | Biochemistry | 5 | |
Bioverfahrenstechnik | B.Sc. | Mechanical Process Engineering | 5 | |
Bioverfahrenstechnik | B.Sc. | Process Automation | 5 | |
Bioverfahrenstechnik | B.Sc. | Physical Chemistry and Chemical Reaction Engineering | 5 |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Bioverfahrenstechnik
Informatik
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Informatik | B.Sc. | Real-time Systems | 5 | |
Informatik | B.Sc. | Practical Computer Networks and Applications | 5 | Pass/fail class |
Informatik | B.Sc. | Software engineering - Design | 5 | |
Informatik | B.Sc. | IT Security | 5 | |
Informatik | B.Sc. | Distributed Systems | 5 | |
Informatik | B.Sc. | Programming Exercises | 5 |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Informatik
Informatik - Mobile Anwendungen
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Informatik - Mobile Anwendungen | B.Sc. | Software engineering - Design | 5 | |
Informatik - Mobile Anwendungen Applications | B.Sc. | IT Security | 5 | |
Informatik - Mobile Anwendungen Applications | B.Sc. | Distributed Systems | 5 | |
Informatik - Mobile Anwendungen Applications | B.Sc. | Mobile Application Exercises | 5 | |
Informatik - Mobile Anwendungen Applications | B.Sc. | Mobile Devices | 5 | |
Informatik - Mobile Anwendungen Applications | B.Sc. | Practical Computer Networks and Applications | 5 | Pass/ fail class |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Informatik - Mobile Anwendungen
Elektro- und Informationstechnik
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Elektro- und Informationstechnik | B.Eng. | Digital Signals and Systems | 5 | |
Elektro- und Informationstechnik | B.Eng. | Robotics and Autonomous Systems | 5 |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Elektro- und Informationstechnik
International Business Information Systems
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
International Business Information Systems | B.Sc. | Enterprise Resource Planning with SAP | 5 | limited access, only students with background in Business Inf. Systems |
International Business Information Systems | B.Sc. | Data Warehouses | 5 | |
International Business Information Systems | B.Sc. | Intercultural Communication | 5 | |
International Business Information Systems | B.Sc | E-Business | 5 | limited access, only students with background in Business Inf. Systems |
International Business Information Systems | B.Sc. | Project Management | 5 | Vorkenntnisse in Statistik, Software Engineering und Programmierung |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch International Business Information Systems
Engineering Business Information Systems
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Engineering Business Information Systems | B.Sc. | Enterprise Resource Planning with SAP | 5 | limited access, only students with background in Business Inf. Systems |
Engineering Business Information Systems | B.Sc. | Data Warehouses | 5 | |
Engineering Business Information Systems | B.Sc. | IT Security | 5 | |
Engineering Business Information Systems | B.Sc | Advanced Programming | 5 | |
Engineering Business Information Systems | B.Sc. | Project Management | 5 | Vorkenntnisse in Statistik, Software Engineering und Programmierung |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Engineering Business Information Systems
Mechatronik
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Mechatronik | B.Eng. | Control systems | 5 |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Mechatronik
Maschinenbau
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Maschinenbau | B.Eng. | Fluid Dynamics | 5 | |
Maschinenbau | B.Eng. | Industrial Engineering and Quality Management | 5 |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Mechanical Engineering
Master-Level
Bio- und Umwelttechnik
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Bio- und Umwelttechnik | M.Eng. | Biomass for Industrial Energy and Renewable Compounds | 5 |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Bio- und Umwelttechnik
High Integrity Systems
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
High Integrity Systems | M.Sc. | Safety Critical Computer Systems | 5 | |
High Integrity Systems | M.Sc. | Mathematics Update | 5 | |
High Integrity Systems | M.Sc. | Advanced IT Security | 5 | |
High Integrity Systems | M.Sc. | Data Mining | 5 | |
High Integrity Systems | M.Sc. | Advanced Distributed Systems | 5 | Wahlpflichtfach |
High Integrity Systems | M.Sc. | Advanced Testing Methods | 5 | Wahlpflichtfach |
High Integrity Systems | M.Sc. | Humane Machine Interface | 5 | Wahlpflichtfach |
High Integrity Systems | M.Sc. | Smart Sensor Network Systems | 5 | Wahlpflichtfach |
High Integrity Systems | M.Sc. | System Theory and Modelling | 5 | Wahlpflichtfach |
High Integrity Systems | M.Sc. | Transaction Management | 5 | Wahlpflichtfach |
High Integrity Systems | M.Sc. | Learning from Data | 5 | Wahlpflichtfach |
Wahlpflichtfächer: Angebot der Wahlpflichtfächer kann jedes Semester variieren.
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch High Integrity Systems
Information Technology
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Information Technology | M. Eng. | Vector Analysis | 5 | |
Information Technology | M. Eng. | Stochastic Signals and Systems | 5 | |
Information Technology | M. Eng. | Digital Baseband Transmission and Modulation Methods | 5 | |
Information Technology | M. Eng. | Cloud Computing | 5 | |
Information Technology | M. Eng. | Digital Switching and Routing | 5 | |
Information Technology | M. Eng. | Computational Intelligence | 5 |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Information Technology
Mechatronik und Robotik
Programm | Level | Kursname | ECTS | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Mechatronik und Robotik | M.Sc. | Image Processing and Identification of Dynamic Systems | 5 | |
Mechatronik und Robotik | M.Sc. | Industrial Robots | 5 |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Mechatronik und Robotik
Spezielle Hinweise für Austauschstudierende im Fachbereich Wirtschaft und Recht
- Austauschstudierende können in den meisten Fällen nur für ein Semester aufgenommen werden. Ausgenommen sind Studierende eines Doppelabschlussprogrammes.
- Bitte wählen Sie für Ihr Learning Agreement mindestens 15 ECTS aus den Kursen des Fachbereiches Wirtschaft und Recht.
- Ihr Learning Agreement sollte insgesamt mindestens 20 ECTS aufweisen.
- Wenn Sie Kurse aus verschiedenen Studiengämgen wählen, kann es zu Stundenplanüberschneidungen kommen.
- Studierende, die bereits einen Bachelorabschluss haben, können nur Kurse auf Master-Level wählen
Bachelor-Level
International Business Administration
Programm | Level | Kursname | ECTS | Prüfungsform |
---|---|---|---|---|
International Business Administration | B.A. / Semester 3 | Marketing, Logistics and Production | 5 | Klausur |
International Business Administration | B.A. / Semester 3 | Financial and Management Accounting III | 5 | Klausur |
International Business Administration | B.A. / Semester 3 | Statistics for Business | 5 | Klausur |
International Business Administration | B.A. / Semester 3 | Macroeconomics | 5 | Klausur |
International Business Administration | B.A. / Semester 3 | Business Information Systems II | 5 | Klausur mit PC-Aufgabe |
International Business Administration | B.A. / Semester 3 | Cultural Diversity | 5 | Hausarbeit mit Präsentation |
International Business Administration | B.A. / Semester 4 | European and International Business Law | 5 | Klausur |
International Business Administration | B.A. / Semester 4 | International Economics | 5 | Klausur |
International Business Administration | B.A. / Semester 4 | International Marketing | 5 | Klausur |
International Business Administration | B.A. / Semester 4 | Transport, Geography and International Trade | 5 | Klausur |
International Business Administration | B.A. / Semester 4 | International Finance | 5 | Klausur |
International Business Administration | B.A. / Semester 4 | Business Ethics | 5 | Hausarbeit mit Präsentation |
Hinweis: Kurse aus dem 3. und 4. Semester können gemischt werden. Kursüberschneidungen sind möglich.
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch International Business Administration
International Finance
Für Studierende mit Vorkenntnissen im Finanz- und Bankenwesen
Programm | Level | Kursname | ECTS | Prüfungsform |
---|---|---|---|---|
International Finance | B.A. | Comparative Banking | 5 | Portfolio bestehend aus: 1. schriftliche Prüfung, 2. Präsentation mit schriftlicher Arbeit |
International Finance | B.A. | Accounting for Finance | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
International Finance | B.A. | Multinational Finance | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
International Finance | B.A. | International Taxation | 5 | Klausur |
International Finance | B.A. | International Accounting | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
International Finance | B.A. | Multinational Corporate Finance | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
International Finance | B.A. | Computer Based Investment Analysis* | 5 | schriftlicher Projektbericht einschließlich Programmierung mit Präsentation |
Hinweis: Für Studierende im Studiengang International Finance ist es erlaubt, bis zu zwei Kurse aus dem Studiengang International Business Administration zu wählen. Kursüberschneidungen sind möglich.
Module mit * : Bitte wählen Sie dieses Modul nur wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen.
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch International Finance
Tourismusmanagement
Programm | Level | Kursname | ECTS | Prüfungsform |
---|---|---|---|---|
Tourismusmanagement | B.A. | Business English | 5 | Präsentation |
Tourismusmanagement | B.A. | Macroeconomics | 5 | Klausur |
Tourismusmanagement | B.A. | Controlling | 5 | Klausur |
Tourismusmanagement | B.A. | Marketing | 5 | Portfolio |
Tourismusmanagement | B.A. | Finance and Investment | 5 | Portfolio |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Tourismusmanagement
Luftverkehrsmanagement
Programm | Level | Kursname | ECTS | Prüfungsform |
---|---|---|---|---|
Luftverkehrsmanagement | B.A. | Business English | 5 | Präsentation |
Luftverkehrsmanagement | B.A. | Macroeconomics | 5 | Klausur |
Luftverkehrsmanagement | B.A. | Controlling | 5 | Klausur |
Luftverkehrsmanagement | B.A. | Marketing | 5 | Portfolio |
Luftverkehrsmanagement | B.A. | Finance and Investment | 5 | Portfolio |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Luftverkehrsmanagement
Master-Level
Strategisches Informationsmanagement
Programm | Level | Kursname | ECTS | Prüfungsform |
---|---|---|---|---|
Strategisches Informationsmanagement | M.Sc. | Research Methods | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
Strategisches Informationsmanagement | M.Sc. | Data Science and Information Retrieval | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
Strategisches Informationsmanagement | M.Sc. | Applied Artificial Intelligence | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
Strategisches Informationsmanagement | M.Sc. | Data Management Analysis and Reporting | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
Strategisches Informationsmanagement | M.Sc. | International Strategic Management | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
Strategisches Informationsmanagement | M.Sc. | Boundaryless Leadership | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Strategisches Informationsmanagement
Leadership
Programm | Level | Kursname | ECTS | Prüfungsform |
---|---|---|---|---|
Leadership | M.A. | International Strategic Management | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
Leadership | M.A. | Boundaryless Leadership | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
Leadership | M.A. | Research Methods | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
Hinweis: Voraussetzung ist ein Bachelor-Abschluss mit betriebswirtschaftlichen Fokus.
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Leadership
Accounting and Finance
Programm | Level | Kursname | ECTS | Prüfungsform |
---|---|---|---|---|
Accounting and Finance | M.Sc. | Financial Econometrics | 5 | Portfolio bestehend: 1. schriftliche Prüfung, 2. computergestützte Hausarbeit |
Accounting and Finance | M.Sc. | Financial Reporting and Capital Markets | 5 | Portfolio bestehend aus: 1. schriftlicher Test, 2. Präsentation |
Accounting and Finance | M.Sc. | Digital Finance and Investment Analysis | 10 | Klausur |
Hinweis: Voraussetzung ist ein Bachelor-Abschluss mit betriebwirtschaftlichem oder finanzwirtschaftlichem Fokus.
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Accounting and Finance
Global Logistics
Programm | Level | Kursname | ECTS | Prüfungsform |
---|---|---|---|---|
Global Logistics | M.Sc. | Selected Topics in Corporate Logistics | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
Global Logistics | M.Sc. | Hub Logistics and Transport Logistics | 5 | Klausur |
Global Logistics | M.Sc. | Selected Topics in Logistics and Economics | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
Global Logistics | M.Sc. | It-Based Process Management with ERP-Systems | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
Global Logistics | M.Sc. | International Trade and International Business Law | 5 | Klausur |
Global Logistics | M.Sc. | Empirical and Quantitative Methods | 5 | Klausur |
Global Logistics | M.Sc. | Simulation in Logistics | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
Hinweis: Voraussetzung ist ein Bachelor-Abschluss mit betriebswirtschaftlichen Fokus. Sie müssen mindestens. 30 ECTS in Logistikkursen nachweisen können.
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Global Logistics
Bachelor-Level
International Business Administration
Programm | Level | Kursname | ECTS | Prüfungsform |
---|---|---|---|---|
International Business Administration | B.A. / Semester 3 | Marketing, Logistics and Production | 5 | Klausur |
International Business Administration | B.A. / Semester 3 | Financial and Management Accounting III | 5 | Klausur |
International Business Administration | B.A. / Semester 3 | Statistics for Business | 5 | Klausur |
International Business Administration | B.A. / Semester 3 | Macroeconomics | 5 | Klausur |
International Business Administration | B.A. / Semester 3 | Business Information Systems II | 5 | Klausur mit PC-Aufgabe |
International Business Administration | B.A. / Semester 3 | Cultural Diversity | 5 | Hausarbeit mit Präsentation |
International Business Administration | B.A. / Semester 4 | European and International Business Law | 5 | Klausur |
International Business Administration | B.A. / Semester 4 | International Economics | 5 | Klausur |
International Business Administration | B.A. / Semester 4 | International Marketing | 5 | Klausur |
International Business Administration | B.A. / Semester 4 | Transport, Geography and International Trade | 5 | Klausur |
International Business Administration | B.A. / Semester 4 | International Finance | 5 | Klausur |
International Business Administration | B.A. / Semester 4 | Business Ethics | 5 | Hausarbeit mit Präsentation |
Hinweis: Kurse aus dem 3. und 4. Semester können gemischt werden. Kursüberschneidungen sind möglich.
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch International Business Administration
International Finance
Für Studierende mit Vorkenntnissen im Finanz- und Bankenwesen
Programm | Level | Kursname | ECTS | Prüfungsform |
---|---|---|---|---|
International Finance | B.A. | Comparative Banking | 5 | Portfolio bestehend aus: 1. schriftliche Prüfung, 2. Präsentation mit schriftlicher Arbeit |
International Finance | B.A. | Accounting for Finance | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
International Finance | B.A. | Multinational Finance | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
International Finance | B.A. | International Taxation | 5 | Klausur |
International Finance | B.A. | Behavioral Finance | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
International Finance | B.A. | Intercultural Communication | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
International Finance | B.A. | Monetary Economics and ECB Watching* | 5 | Portfolio bestehend aus: 1. Seminararbeit mit Vortrag, 2. schriftliche Prüfung |
International Finance | B.A. | Computer Based Investment Analysis* | 5 | schriftlicher Projektbericht einschließlich Programmierung mit Präsentation |
International Finance | B.A. | Risk Management* | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
Hinweis: Für Studierende im Studiengang International Finance ist es erlaubt, bis zu zwei Kurse aus dem Studiengang International Business Administration zu wählen. Kursüberschneidungen sind möglich.
Module mit * : Bitte wählen Sie dieses Modul nur wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen.
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch International Finance
Tourismusmanagement
Programm | Level | Kursname | ECTS | Prüfungsform |
---|---|---|---|---|
Tourismusmanagement | B.A. | Logistics and Purchasing Management | 5 | Portfolio |
Tourismusmanagement | B.A. | International and Cross-cultural Management | 5 | Portfolio |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Tourismusmanagement
Luftverkehrsmanagement
Programm | Level | Kursname | ECTS | Prüfungsform |
---|---|---|---|---|
Luftverkehrsmanagement | B.A. | Logistics and Purchasing Management | 5 | Portfolio |
Luftverkehrsmanagement | B.A. | International and Cross-cultural Management | 5 | Portfolio |
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Luftverkehrsmanagement
Master-Level
Leadership
Programm | Level | Kursname | ECTS | Prüfungsform |
---|---|---|---|---|
Leadership | M.A. | Leadership and Ethics | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
Hinweis: Voraussetzung ist ein Bachelor-Abschluss mit betriebswirtschaftlichen Fokus.
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Leadership
Accounting and Finance
Programm | Level | Kursname | ECTS | Prüfungsform |
---|---|---|---|---|
Accounting and Finance | M.Sc. | Financial Modelling and Valuation | 5 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
Accounting and Finance | M.Sc. | Data Management | 5 | Klausur |
Accounting and Finance | M.Sc. | Management Accounting and Control | 5 | Klausur |
Accounting and Finance | M.Sc. | Research Project | 15 | schriftlicher Projektbericht mit Präsentation |
Hinweis: Voraussetzung ist ein Bachelor-Abschluss mit betriebwirtschaftlichem oder finanzwirtschaftlichem Fokus.
Kursbeschreibungen: Modulhandbuch Accounting and Finance
Global Logistics
Programm | Level | Kursname | ECTS | Prüfungsform |
---|---|---|---|---|
